| Proje No | KÜN.2025-TEZ-003 |
| Projenin Adı | Bitkisel Bazlı Peynir İkame Ürünün Geliştirilmesi, Duyusal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi |
| Proje Yürütücüsü | Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Demir Özer |
| Araştırmacılar | Küpra Atay |
| Proje Türü | Lisansüstü Tez Projesi (TEZ) |
| Ait Olduğu Birim | Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü |
| Süresi (Ay) | 10 Ay |
| Durumu | Devam Ediyor |
| Proje Özeti | Günümüzde sağlıklı beslenme eğilimleri, çevresel kaygılar ve hayvansal ürünlere yönelik etik hassasiyetler, bitkisel bazlı gıdalara olan ilgiyi artırmaktadır. Bu kapsamda en çok öne çıkan ürünlerden biri bitkisel bazlı süt ürünleridir. Amaç, bu ürünlerin besin değeri ve duyusal özellikleri açısından geleneksel peynirlerle karşılaştırılabilir hale gelmesidir. Bitkisel bazlı “cheese analogue” ürünleri; soya, kaju, badem, hindistancevizi yağı ve nişasta gibi bileşenlerle üretilebilmekte, ancak mevcut araştırmalar, aroma, doku ve erime özelliklerinde geliştirmelere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Üretim süreçlerinde kullanılan bitkisel protein izolatları (soya, bezelye, nohut vb.), yağlar ve nişastalar, jelatinleşme ve fermantasyon gibi tekniklerle işlenerek ürünün doku ve eriyebilirliği iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Fermantasyon, istenmeyen tatların azaltılmasında ve aroma gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca laktik asit bakterileri ve bazı küf türleri, geleneksel peynir olgunlaşmasını taklit etmekte ve duyusal özellikleri zenginleştirmektedir. Araştırmalar, bazı baklagil bazlı formülasyonların süt peyniri benzeri dokular sunduğunu, fakat mevcut ticari ürünlerin genellikle düşük protein ve yüksek doymuş yağ içerikli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yüksek proteinli formülasyonların geliştirilmesi ve kalsiyum, D vitamini, B12 gibi mikro besinlerle güçlendirme stratejileri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada farklı bitkisel içeriklerle peynir prototipleri üretilecek ve duyusal analizlerle tat, koku, doku ve genel beğeni açısından değerlendirilecektir. Katılımcı onamı alınarak yapılacak analizlerin, Türkiye’de gelişmekte olan bitkisel süt ürünleri pazarı için bilimsel veri sağlayacağı ve gelecekteki ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunacağı öngörülmektedir. |





