| Proje No | KÜN.2026-BAGP-005 |
| Projenin Adı | İnme Sonrası Disfajisi Olan Hastalarda Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu ile Gerçekleştirilen Aktif Yutma ve Motor İmgeleme Egzersizlerinin Karşılaştırılması |
| Proje Yürütücüsü | Dr. Öğr. Üyesi Namık Yücel Birol |
| Araştırmacılar | Prof. Dr. İbrahim Özcan Prof. Dr. Havva Talay Çalış Sema Karabulut Kübra Nur Şimşek |
| Proje Türü | Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP) |
| Ait Olduğu Birim | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
| Süresi (Ay) | 18 Ay |
| Durumu | Devam Ediyor |
| Proje Özeti | Bu proje, inme sonrası yutma güçlüğü (disfaji) yaşayan bireylerde Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonunun (NMES) iki farklı uygulama biçimini karşılaştırmayı amaçlamaktadır: aktif yutma eşliğinde NMES ve motor imgeleme eşliğinde NMES. Literatürde NMES çoğunlukla yalnızca aktif kasılma sırasında uygulanmışken, bu çalışmada ilk kez motor imgeleme ile birlikte kullanımı incelenecektir. Böylece, motor imgelemenin merkezi plastisite etkisi ile NMES’in periferik kas aktivasyonu birlikte değerlendirilerek disfaji rehabilitasyonunda daha güçlü ve kapsamlı bir iyileşme modeli sunulması hedeflenmektedir. Araştırma Şubat 2026 – Ağustos 2027 tarihleri arasında Kayseri Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde yürütülecektir ve inme sonrası disfaji tanısı almış 20 birey dahil edilecektir. Katılımcılar randomize olarak iki gruba ayrılacak; NMES uygulamaları Guardian Way Aspire 2 cihazı ile yapılacak, kas aktivitesi ise ayrıca Shimmer EMG Ünitesi ile kaydedilecektir. Yutma fonksiyonları Fiberoptik Endoskopik Yutma Değerlendirmesi (FEES) ile objektif olarak incelenecek; ayrıca Penetrasyon-Aspirasyon Skalası (PAS), Yale Farengeal Rezidü Şiddeti Derecelendirme Ölçeği, Fonksiyonel Oral Alım Skalası (FOIS), Yutma ile İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (SWAL-QoL), Yutma Fonksiyonu Değerlendirme Testi (EAT-10) ve sEMG çıktıları kullanılarak değerlendirilecektir. Ölçümler ön test–son test tasarımıyla yapılacak, elde edilen veriler gruplar arası ve grup içi değişim açısından istatistiksel olarak analiz edilecektir. Elde edilecek bulgular, NMES’in motor imgeleme ile uygulanmasının aktif yutmaya kıyasla daha etkili olup olmadığını ortaya koyacak; böylece disfaji rehabilitasyonuna yenilikçi katkılar sunacaktır. Bulguların ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması ve bilimsel toplantılarda sunulması planlanmaktadır. |





