| Proje No | KÜN.2026-BAGP-001 |
| Projenin Adı | Periodontal Enflamasyonun Böbrek Hücresel Yanıtlarına Etkisi: Otofaji, Mitokondriyal Dinamikler ve Timokinonun Rolü |
| Proje Yürütücüsü | Dr. Öğr. Üyesi Ebru Afşar |
| Araştırmacılar | Dr. Öğr. Üyesi Işıl Eranıl Doç. Dr. Deniz Kantar Gül Arş. Gör. Alev Duygu Kuzzu |
| Proje Türü | Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP) |
| Ait Olduğu Birim | Diş Hekimliği Fakültesi |
| Süresi (Ay) | 12 Ay |
| Durumu | Devam Ediyor |
| Proje Özeti | Nörodejeneratif hastalıklar, dünya genelinde artan sıklıkla görülen ve ciddi bilişsel, motor ve metabolik bozukluklara yol açan önemli bir sağlık problemidir. Bu hastalıkların patogenezinde merkezi bir rol üstlenen nöroinflamasyon, yalnızca beyinle sınırlı kalmayıp periferik organlarda da fonksiyonel bozulmalara neden olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, sistemik inflamasyonun pankreas β-hücrelerini etkileyerek glukoz homeostazını bozabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla nöroinflamasyon ile pankreas fonksiyonları arasındaki ilişkinin aydınlatılması, diyabet ve nörodejeneratif hastalıklar arasındaki bağlantının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, sıçanlarda intraventriküler lipopolisakkarit (LPS) enjeksiyonu ile nöroinflamasyon modeli oluşturulacak ve plazma ile pankreas dokusunda metabolik, moleküler ve histolojik değişiklikler değerlendirilecektir. Glukoz homeostazı parametreleri (açlık glukozu, insülin, proinsülin, HOMA-IR, HOMA-β, GLUT2, GLUT4, G6Paz) ile birlikte oksidatif stres belirteçleri (TOS, TAS, OSI) ve inflamatuar sitokin düzeyleri (TNF-α, IL-6, IFN-γ, IL-10) incelenecektir. Ayrıca pankreasta otofaji (Beclin-1, LC3, ATG5, p62), apoptoz (Bax, Bcl-2, kaspaz-3, kaspaz-9), proliferasyon (Ki-67, SMAD2) ve AKT/mTOR sinyal yoluna ait göstergeler analiz edilecektir. Deney gruplarında deksametazon (DEX) tedavisinin uygulanmasıyla, nöroinflamasyonun baskılanmasının bu biyolojik süreçler üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Elde edilecek sonuçların, nöroinflamasyonun pankreas β-hücre fonksiyonlarındaki rolünü ortaya koyması, nörodejeneratif hastalıklar ile diyabet arasındaki ilişkiye ışık tutması ve antiinflamatuar tedavilerin metabolik komplikasyonları önlemedeki potansiyelini göstermesi beklenmektedir. |





