Kapadokya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan MU1, MU2, MU3, MU4 ve MU5 bilgisayar laboratuvarları, öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla modern donanım ve yazılım altyapısı ile donatılmıştır. Yaklaşık 650 m² alana sahip laboratuvarlarda 180 öğrenci bilgisayarı ve 5 öğretim elemanı bilgisayarı bulunmaktadır. Laboratuvarlar, sahip oldukları teknolojik altyapı sayesinde ders saatleri dışında da öğrencilerin bireysel çalışma, proje geliştirme ve araştırma faaliyetleri için kullanımına açıktır.
Laboratuvarlarda programlama, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zekâ uygulamaları, veri bilimi, makine öğrenmesi ve proje tabanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ubuntu, Windows ve macOS işletim sistemlerinin kullanıldığı laboratuvarlar sayesinde öğrenciler farklı platformlarda uygulama geliştirme deneyimi kazanmakta ve çoklu işletim sistemi ortamlarında çalışma imkânı elde etmektedir. Laboratuvarlarda bulunan projeksiyon sistemleri, ağ kabinetleri ve dağıtım switchleri ise derslerin etkin bir şekilde yürütülmesini ve kesintisiz ağ erişimini desteklemektedir.
BBTF Laboratuvarları Cihaz/Ekipman Listesi
| Sıra | Laboratuvar | Cihaz/Ekipman Adı | Adedi |
| 1 | MU1 | Dizüstü Bilgisayar | Ubuntu işletim sistemli 35 adet öğrenci, 1 adet öğretim elemanı bilgisayarı |
| 2 | MU1 | Epson Projeksiyon Cihazı | 1 adet |
| 3 | MU1 | Ağ Kabineti | 1 adet |
| 4 | MU2 | Dizüstü Bilgisayar | Ubuntu işletim sistemli 35 adet öğrenci, 1 adet öğretim elemanı bilgisayarı |
| 5 | MU2 | Epson Projeksiyon Cihazı | 1 adet |
| 6 | MU2 | Ağ Kabineti | 1 adet |
| 7 | MU3 | Hepsi Birarada Bilgisayar | macOS işletim sistemli 35 adet öğrenci, 1 adet öğretim elemanı bilgisayarı |
| 8 | MU3 | Epson Projeksiyon Cihazı | 1 adet |
| 9 | MU3 | Ağ Kabineti | 1 adet |
| 10 | MU4 | Masaüstü Bilgisayar | Windows işletim sistemli 35 adet öğrenci, 1 adet öğretim elemanı bilgisayarı |
| 11 | MU4 | Epson Projeksiyon Cihazı | 1 adet |
| 12 | MU4 | Ağ Kabineti | 1 adet |
| 13 | MU5 | Masaüstü Bilgisayar | Windows işletim sistemli 40 adet öğrenci, 1 adet öğretim elemanı bilgisayarı |
| 14 | MU5 | Epson Projeksiyon Cihazı | 1 adet |
| 15 | MU5 | Ağ Kabineti | 1 adet |










