| Proje No | KÜN.2026-BAGP-019 |
| Projenin Adı | Görsel Kısıtlanma İle Yapılan Uzanma Görevinde Omuz Kas Aktivasyonu ve Ko-Kontraksiyonun İncelenmesi |
| Proje Yürütücüsü | Dr. Öğr. Üyesi Kadirhan Doğan |
| Araştırmacılar | Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uzlaşır Dr. Öğr. Üyesi Namık Yücel Birol Öğr. Gör. Mahmut Sevim Öğr. Gör. Hüsna Balcı |
| Proje Türü | Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP) |
| Ait Olduğu Birim | Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| Süresi (Ay) | 24 Ay |
| Durumu | Devam Ediyor |
| Proje Özeti | Çalışma, randomize sıralı ve tek oturumdan oluşan deneysel bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmaya 18–30 yaş arasında olan, sağ el dominant, sağlıklı ve omuz patolojisi öyküsü bulunmayan toplamda 24 gönüllü katılımcı dahil edilecektir. Katılımcılar iki farklı koşul altında değerlendirilecektir. İlk koşul kontrol koşulu olup, herhangi bir görsel kısıtlama olmaksızın belirlenen hedefe uzanma görevi gerçekleştirilecektir. İkinci koşulda ise stroboskopik koşul olup (görsel kısıtlamalı), katılımcılar Senaptec stroboskopik gözlük takarak aynı uzanma görevini gerçekleştirecektir. Koşullar esnasında uzanma görevi, omuz seviyesinde ve katılımcının dominant kol uzunluğunun yaklaşık %90’ına denk gelecek şekilde konumlandırılmış dokunmaya duyarlı ışıklı BlazePod paneli kullanılarak yapılacaktır. Her iki koşulda da ölçümlere geçmeden önce 5 denemelik bir ısınma periyodunun ardından toplam 20 kayıt denemesi gerçekleştirilecektir. Kas aktivasyonları, Delsys Trigno kablosuz yüzeyel elektromiyografi (sEMG) sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ölçümde orta deltoid, infraspinatus, üst trapez ve alt trapez kaslarının aktivasyonları kaydedilecektir. Elde edilen EMG verileri maksimum istemli izometrik kasılma (%MVIC) değerlerine göre normalize edilecektir. Ko-kontraksiyon indeksi (CCI) değeri ise Rudolph formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Çalışmanın primer çıktı değişkenleri, normalize edilmiş ortalama EMG aktivitesi (%MVIC), glenohumeral ko-kontraksiyon indeksi (orta deltoid/infraspinatus oranı) ve skapular ko-kontraksiyon indeksi (üst trapez/alt trapez oranı) olacaktır. Sekonder değişkenler ise uzanma süresi ve son nokta hatası olarak belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 26.0 programı kullanılarak yapılacak; verilerin dağılım özelliklerine göre parametrik veya nonparametrik uygun testler tercih edilecek ve anlamlılık düzeyi α = 0.05 olarak kabul edilecektir. |





