| Proje No | KÜN.2026-BAGP-39 |
| Projenin Adı | Hematoloji Hastalarında Nütrisyon Risk Skoru: Klinik Sonuçların Öngörülmesi |
| Proje Yürütücüsü | Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Güneş Şahin |
| Araştırmacılar | Arş. Gör. Mümine Kübra Serçe Sarıtaş |
| Proje Türü | Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP) |
| Ait Olduğu Birim | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
| Süresi (Ay) | 12 Ay |
| Durumu | Devam Ediyor |
| Proje Özeti | Hematoloji hastalarında malnütrisyon, sık görülmesine rağmen çoğu zaman yeterince değerlendirilemeyen önemli bir klinik sorundur ve artmış enfeksiyon riski, uzamış hastanede yatış süresi ve mortalite ile ilişkilidir. Özellikle hematolojik malignitelerde kemoterapiye bağlı toksisiteler, inflamasyon ve katabolizma artışı malnütrisyon gelişimini kolaylaştırır. Mevcut nütrisyon risk skorları (PNI, CONUT, GPS) çoğunlukla solid tümör hastaları için geliştirilmiş olup hematoloji hastalarının özgün biyolojik özelliklerini yeterince yansıtmayabilir. Bu nedenle hematolojiye özgü, inflamasyon ve hematopoietik rezervi de içeren bütüncül bir değerlendirme aracına ihtiyaç vardır. Bu çalışma, hematoloji servisinde yatan erişkin hastalarda rutin laboratuvar parametrelerine dayalı yeni bir nütrisyon risk skoru geliştirmeyi ve bu skorun klinik sonuçlarla ilişkisini değerlendirmeyi amaçlayan retrospektif, tek merkezli bir kohort çalışmasıdır. Çalışmada demografik veriler, klinik sonuçlar (yatış süresi, mortalite, enfeksiyon, yoğun bakım ihtiyacı, transfüzyon gereksinimi) ve laboratuvar parametreleri (hemogram, albumin, CRP) analiz edilecektir. Ayrıca NLR ve PLR gibi türetilmiş inflamasyon indeksleri hesaplanacaktır. Geliştirilecek skor, çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile oluşturulacak ve ROC analizi ile performansı değerlendirilecektir. Skorun doğrulanması için hasta grubu geliştirme ve validasyon kohortlarına ayrılacaktır. Yeni skorun öngörü gücü, mevcut PNI ve CONUT skorları ile karşılaştırılacaktır. Bu yaklaşımın, hematoloji hastalarında risk sınıflandırmasını iyileştirmesi ve yüksek riskli hastaların erken tanınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. |





