| Proje No | KÜN.2026-BAGP-024 |
| Projenin Adı | Deneysel Ehrlich Asit Karsinoma Modelinde Yıldız Pelemiri (Cephalaria speciosa Boiss & Kotschy) Ekstraktının Anti-tümoral Etkisinin Araştırılması |
| Proje Yürütücüsü | Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ceylan |
| Araştırmacılar | Dr. Öğr. Üyesi Ali Tuğrul Akın Doç. Dr. Emin Kaymak Prof. Dr. İpek Süntar Doç. Dr. Hasya Nazlı Gök Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Ateş Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Uçar |
| Proje Türü | Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi (BAGP) |
| Ait Olduğu Birim | Diş Hekimliği Fakültesi |
| Süresi (Ay) | 15 Ay |
| Durumu | Devam Ediyor |
| Proje Özeti | Projenin Amacı ve Kapsamı: Bu proje önerisi kapsamında, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ne endemik olan ve halk tıbbında antikanserojen özellikleri ile bilinen Yıldız pelemiri (Cephalaria speciosa Boiss & Kotschy) ekstraktının, deneysel meme kanseri modeli üzerindeki terapötik potansiyelinin araştırılması hedeflenmektedir. Çalışmada, bitki ekstraktının farelerde indüklenen Ehrlich Asit Karsinomu (EAK) katı tümör modeli üzerindeki antitümöral, anti-anjiyojenik ve anti-inflamatuvar etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Materyal ve Metot: Çalışmada öncelikle C. speciosa bitkisinin fitokimyasal içeriği HPLC-MS/MS yöntemiyle analiz edilerek kaempferol ve diğer flavonoid bileşenler açısından karakterize edilecektir. İn vivo aşamada, erkek farelerde EAK hücreleri kullanılarak katı tümör modeli oluşturulacak; ardından deneklere farklı dozlarda bitki ekstraktı uygulanacaktır. Tümör hacmindeki değişimler periyodik olarak takip edilecek; moleküler düzeyde ise anjiyogenez belirteçleri (VEGF, TNF-α, TGF-β1) ve netrin-1 sinyalizasyonu incelenecektir. Ayrıca, tümörün karaciğer ve böbrek gibi sağlıklı organlarda oluşturduğu oksidatif stres ve doku hasarı üzerindeki koruyucu etkiler histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle değerlendirilecektir. Özgün Değer: Literatürde Cephalaria speciosa’nın in vitro sitotoksik etkilerine dair sınırlı çalışmalar bulunsa da, bu bitkinin EAK modeli üzerindeki in vivo etkinliği ve sistemik organ koruyucu özellikleri ilk kez bu çalışma ile bilimsel literatüre kazandırılacaktır. Proje, endemik bir türün moleküler düzeydeki etki mekanizmasını anjiyogenez ve netrin yolları üzerinden açıklayacak olması yönüyle yüksek özgün değere sahiptir. Yaygın Etki: Proje çıktılarının, meme kanseri tedavisinde mevcut kemoterapötiklerin yan etkilerini azaltabilecek yerli ve doğal bir alternatif terapötik ajanın geliştirilmesine temel teşkil etmesi öngörülmektedir. Endemik kaynaklarımızın biyoteknolojik değere dönüştürülmesi, ilaç sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasına ve ülke ekonomisine katma değer sağlanmasına katkıda bulunacaktır. |





